Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

II liga blisko, coraz bliżej... [ZDJĘCIA]

Krzysztof Wypijewski
Krzysztof Wypijewski
Polonia Bydgoszcz przegrała u siebie z imienniczką z Piły 37:53.

Polonia praktycznie spadła do II ligi. Bydgoszczanie mają 3 punkty; rzeszowianie, którzy zainkasowali bonus w Krakowie, mają 6 oczek.

Polonia Bydgoszcz pojedzie jeszcze w Gdańsku i u siebie z Unią Tarnów. Musi wygrać oba mecze i liczyć, że Stal Rzeszów nic już do swojego dorobku nie dorzuci. Chyba nikt w to już jednak nie wierzy. Nawet spiker na stadionie powiedział, że Polonia spadła do II ligi...

Na trybunach była między innymi grupa Chińczyków, która przebywała w ten weekend w Toruniu na festiwalu piosenki chrześcijańskiej.

Polonia Bydgoszcz - 37
9. Oskar Ajtner-Gollob - 9 (3,3,d,d,0,3)
10. Marcin Jędrzejewski - 4 (0,1,1,2)
11. Andriej Kudriaszow - 9+1 (2,1,2,1*,3)
12. Damian Adamczak - 6+2 (1*,3,1*,1,w)
13. Wiktor Kułakow - 6+1 (2,1,1,-,2*)
14. Tomasz Orwat - 3 (1,d,0,2)
15. Patryk Sitarek - 0 (0,0,-)

Euro Finannce Polonia Piła - 53
1. Tomasz Gapiński - 7+1 (2,0,2*,3,-)
2. Wadim Tarasienko - 9+1 (1*,2,3,3)
3. Michał Szczepaniak - 10+1 (3,3,2*,1,1)
4. Adrian Cyfer - 7+2 (0,2*,3,2*,-)
5. Norbert Kościuch - 13 (3,2,3,3,2)
6. Adrian Woźniak - 4 (3,0,0,1)
7. Kacper Grzegorczyk - 3+1 (2*,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Ajtner-Gollob, Gapiński, Tarasienko, Jędrzejewski 3:3
2. Woźniak, Grzegorczyk, Orwat, Sitarek 1:5 (4:8)
3. Szczepaniak, Kudriaszow, Adamczak, Cyfer 3:3 (7:11)
4. Kościuch, Kułakow, Grzegorczyk, Sitarek 2:4 (9:15)
5. Adamczak, Tarasienko, Kudriaszow, Gapiński 4:2 (13:17)
6. Szczepaniak, Cyfer, Kułakow, Orwat (d/s) 1:5 (14:22)
7. Ajtner-Gollob, Kościuch, Jędrzejewski, Woźniak 4:2 (18:24)
8. Tarasienko, Gapiński, Kułakow, Orwat 1:5 (19:29)
9. Cyfer, Szczepaniak, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob 1:5 (20:34)
10. Kościuch, Kudriaszow, Adamczak, Grzegorczyk 3:3 (23:37)
11. Tarasienko, Jędrzejewski, Szczepaniak, Ajtner-Gollob 2:4 (25:41)
12. Gapiński, Orwat, Kudriaszow, Woźniak 3:3 (28:44)
13. Kościuch, Cyfer, Adamczak, Ajtner-Gollob 1:5 (29:49)
14. Ajtner-Gollob, Kułakow, Woźniak, Grzegorczyk 5:1 (34:50)
15. Kudriaszow, Kościuch, Szczepaniak, Adamczak (w) 3:3 (37:53)
(wyniki za sportowefakty.wp.pl)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: II liga blisko, coraz bliżej... [ZDJĘCIA] - Express Bydgoski